<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[광고인 김낙회의 세상보기]]></title>
			<link>http://admankim.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20110225_175/luckykimm_1298611065175_awQWby_jpg/%25C4%25B3%25B8%25AE%25C4%25BF%25C3%25B3_s.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[광고인 김낙회의 세상보기]]></title>
					<link>http://admankim.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[광고만 바라보고 살아온 
김낙회가
세상을 바라보며 풀어보는 
이야기들]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:13:30 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[[스크랩][경제 view &] 이케아 매장의 미로찾기]]></title>
					<link>http://admankim.com/100158310056</link>
					<guid>http://admankim.com/100158310056</guid>
					<description><![CDATA[5월도 벌써 절반이 지났다. 어린이날과 어버이날, 스승의 날…. 오월은 계절의 여왕이기도 하지만 선물의 달이기도 하다. 여러분은 이런 날 무엇을 선물하는가. 또 어떤 기준으로 선물을 고르는가. 가격도 중요하겠고 받는 사람의 취향도 중요할 것이다.한데 어떤 기준으로 어떤 가격대의 선물을 고르든 공통된 것이 하나 있다. 물건을 사는 사람(shopper)과 쓰는 사람(user)이 다르다는 것이다. 그렇기 때문에 본인용이라면 고르지 않을 제품이나 브랜드를 선물 받을 사람을 생각해 구매하기도 한다.우리 일상생활에는 선물할 때 말고도 사용하는 사람과 구매하는 사람이 다른 경우가 많다. 구매 능력은 없으되 소비 욕구는 왕성한 아이들 용품.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:18:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,최인아,최인아부사장,최인아칼럼,중앙일보칼럼]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[창립 39주년 행사 - 아이디어 나눔 활동]]></title>
					<link>http://admankim.com/100158249173</link>
					<guid>http://admankim.com/100158249173</guid>
					<description><![CDATA[ 
지난 14일, 제일기획 창립 39주년을 맞아 특별한 활동을 진행했습니다.
바로 제일기획의 가장 큰 재능인 아이디어를 활용해 ‘아이디어 나눔 활동’을 테마로 다양한 행사를 기획한 것이지요.  오전에는 지역 내 다문화가정을 초청해 제일기획의 해외 네트워크를 이용, 현지와 화상통화를
연결해주고 화상통화가 불가능한 지역에는 영상편지를 제작해 전달하는 이벤트를 진행했습니다.   다문화 가족들이 공통적으로 겪는 고향에 대한 그리움을 조금이나마 덜어주고자 기획한 것이었는데 
막상 현지와 화상통화가 연결되자 눈물을 왈칵 쏟아내는 모습에 주위에 있던 제일러들도 코 끝이 
시큰해졌습니다.  오후에는 제일러.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:59:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,제일기획창립39주년,제일기획행사,아이디어나눔,Canon_EOS-1Ds_Mark_III,Canon_EOS_5D_Mark_II]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[[스크랩] [세상읽기] 浩然 (호연)]]></title>
					<link>http://admankim.com/100158239100</link>
					<guid>http://admankim.com/100158239100</guid>
					<description><![CDATA[ 
지난 4월 페이스북은 모바일 사진 공유 서비스로 유명한 인스타그램을 인수한다고 발표했다. 1조원이 넘는 천문학적인 인수 금액, 불과 사흘 만에 끝났다는 전광석화 같은 의사 결정 등 20대답게 패기 넘치는 협상이었다. 인스타그램 CEO인 약관의 청년 케빈 시스트롬은 하루아침에 억만장자 반열에 들어섰다. 마크 저커버그만큼 잘 알려지지는 않았지만 케빈 시스트롬 역시 꽤 흥미로운 이력을 지니고 있다. 그는 명문 스탠퍼드대를 졸업한 뒤 꿈의 직장이라는 구글에 입사했지만 불과 3년 만에 벤처회사로 옮긴다. 그곳에서 낮에는 마케터로, 밤에는 개발자로 일하며 시간을 쪼개서 만든 인스타그램은 앱스토어에 등록된 지 1년 만에 1000만.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:20:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,김낙회칼럼,매일경제김낙회칼럼]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[[스크랩] [The Economic Times] How Cheil has moved past being 'the Samsung agency']]></title>
					<link>http://admankim.com/100158039121</link>
					<guid>http://admankim.com/100158039121</guid>
					<description><![CDATA[ 
지난 4월, 인도 출장때 The Economic Times 기자와 인터뷰를 했는데 아래와 같이 기사가 실렸습니다.
올해 들어 해외매체사에 인터뷰가 실린것은 베트남의 Doanh nhan Saigon Magazine (Saigon Businessman Magazine)에 
이어 두번째인데 볼 때마다 쑥스럽네요.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  The global pitch for the Chevrolet account saw pretty much all the usual suspects in the fray: Omnicom, Interpublic and Publicis. However there was an un.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:20:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,제일기획,theeconomictimes,HowCheilhasmovedpastbeingtheSamsungagency]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[창립 39주년 기념사]]></title>
					<link>http://admankim.com/100157998474</link>
					<guid>http://admankim.com/100157998474</guid>
					<description><![CDATA[  
Cheil Worldwide 가족 여러분!
5월 15일은 우리의 서른 아홉 번째 생일입니다.
Cheil Worldwide는 성장가도를 달려 명실공히 세계 16위의 광고회사로 자리매김 했습니다. 
이러한 성과는 모든 임직원 여러분의 덕분입니다.
여러분 노고에 다시 한 번 깊이 감사 드립니다. 지난 39년의 성장 역사는 분명 자랑스러운 자산이지만 저를 포함해 이 시대를 살아가는 Cheiler들에게는 
자랑스러운 역사를 유지하고 발전시켜야 하는 책임감도 느끼게 합니다. 그리스 신화의 '이카루스' 아시죠?
경영전략학자 대니 밀러 교수는 밀랍 인조 날개로 하늘을 나는 데는 성공하지만 
태양에 너무 가까이 간 나머지 밀랍이 녹아 버린 이카루.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:11:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,제일기획39주년]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[The 39th Anniversary of Cheil Worldwide]]></title>
					<link>http://admankim.com/100157998365</link>
					<guid>http://admankim.com/100157998365</guid>
					<description><![CDATA[  
Dear Cheilers all over the world! Tomorrow, we celebrate the 39th birthday of our company. Cheil Worldwide has continued to thrive, and now we are firmly positioned as the 16th largest advertising agency in the world. This achievement is made possible only because of each one of you. I sincerely thank you for all your efforts. The past 39-year history is undoubtedly a proud asset, but simultaneously it gives the present Cheilers, myself included, the type of responsibilities to preserve and improve upon such proud history. Are you familiar with Icarus from Greek mythology?Danny Miller, .......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:09:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[Cheilworldwide,제일기획,김낙회,제일기획창립39주년]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고 트렌드]]></category>
					<title><![CDATA[온라인 비디오와 TV 캠페인을 함께 진행하는 마케팅 증가]]></title>
					<link>http://admankim.com/100157505554</link>
					<guid>http://admankim.com/100157505554</guid>
					<description><![CDATA[    온라인 비디오 광고와 TV 캠페인을 함께 진행하는 마케팅이 Reach를 늘리고 다양한 채널에서 소비자와 소통하는 법으로 주목 받고 있습니다. 단, 이러한 매체 통합적인 마케팅의 효과를 측정하는 방법이 아직 정립되어 있지 않고, 온라인 비디오 시장도 초기 단계라는 점을 고려하면 시너지 효과를 평가하는 데에는 어려움이 있기는 합니다. '12년 4월, 비디오 광고 회사인 Adap.TV 와 DIGIDAY는 온라인 비디오와의 미디어 믹스 트렌드에 관한 연구를 실시했습니다. 
이 연구에 따르면, 북미의 Agency들이 온라인 비디오와의 믹스를 선호하는 미디어로는 TV 49%, Display 40%, 기타 11%로 TV가 가장 높았습니다.
또한, 온라인 비.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:09:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,광고트렌드,광고동향]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
					<title><![CDATA[5월의 書]]></title>
					<link>http://admankim.com/100157040656</link>
					<guid>http://admankim.com/100157040656</guid>
					<description><![CDATA[   나는 걷는다 
다사로운 햇살, 살랑대는 바람, 물이 오른 신록...참으로 걷기 좋은 계절입니다.점심시간 동료들과 회사 근처라도 좋고, 가족들과 주말의 동네 공원이라도 좋고, 휴가로 몇 날 쯤 홀로 먼 길을 걸어봐도 좋겠지요. 바쁜 일로 넘쳐 나는 세상 이리저리 종종대며 뛰어만 다니다가, 가쁜 숨 고르며 슬슬 걸어보면 문득 지혜로워질 것도 같습니다.   신발은 더 이상 나를 고통스럽게 하지 않았다. 고맙게도 적당한 속도로 닳아가고 있었다.  알라의 뜻이라면, 우리-내 신발과 나-는 겨울 전에 사마르칸트에 도착할 수 있을 것이다. 베르나르 올리비에는 30여 년 몸담았던 언론계에서 은퇴한 뒤 예순 두 살의 나이로.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,5월의낙서]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
					<title><![CDATA[CEO's Letter for May]]></title>
					<link>http://admankim.com/100157040144</link>
					<guid>http://admankim.com/100157040144</guid>
					<description><![CDATA[  
I walkWarm spring sunlight, gentle breeze, and new green leaves.....it really is the best season to take a walk outside. Maybe you could take some time off your lunch to take a stroll around your office building with your colleagues, or you could take a walk together with your families at the park, or you could even take a couple of days off work and take a long and quiet walk by yourself! Spring is the best season to take walks. When you're extremely busy, juggling numerous things in your hands at the same time, taking that slow walk will let you breathe a little and eventually help yo.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[CEOletterforMay,cheilworldwide,제일기획5월의낙서,김낙회,제일기획]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고 트렌드]]></category>
					<title><![CDATA[Adobe Data가 Creativity의 가치 인식에 관한 조사 결과 발표]]></title>
					<link>http://admankim.com/100157024965</link>
					<guid>http://admankim.com/100157024965</guid>
					<description><![CDATA[ 
Adobe Data가 지역별로 Creativity의 가치가 얼마나 중요시되고 있는지에 관한조사를 실시했습니다. 
이 조사는 3~4월에 걸쳐 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본에 거주하는 성인 5000명을 대상으로 실시,
Adobe사의 터치 어플리케이션용Creative Cloud 서비스 런칭과 동시에 발표되었습니다. 조사 결과에 의하면, 미국이 가장 Creativity의 가치를 높게 평가하고 있으며 평가 기준에 관해서도 
많은 관심을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 미국은 응답자의52%가 미국이 가장 Creative하다고 응답, 
이는 프랑스의 36%, 일본의19%보다 훨씬 높은 수치입니다. 일본은 전체 응답자에게 가장 Creative한 나라로
평가받았음에도 불구하고.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:23:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,광고계동향,광고트렌드,Creativity가치인식,Adobe조사,ADage,애드에이지,애드에이지칼럼,ADage칼럼]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[제 33회 제일기획 광고대상 시상식]]></title>
					<link>http://admankim.com/100157019994</link>
					<guid>http://admankim.com/100157019994</guid>
					<description><![CDATA[ 
지난 4월 25일 수요일 제 33회 제일기획 광고대상 시상식이 있었습니다.  하나의 광고를 만들어가는 과정은 마치 사랑에 빠지는 것과 같다는 생각이 듭니다.
사랑에 빠지면 밥을 먹을 때도, 잠을 잘 때도 그 사람 생각만 나는 것처럼광고에 빠지면 밥 먹을 시간도 없이, 
잠 잘 시간도 없이 오직 광고만을 생각하게 됩니다.제가 그랬습니다.  아마 이번 광고대상을 준비했던 여러분도 마찬가지였을 겁니다.
처음 광고를 기획하던 그 순간부터 마지막 제출하는 그 순간까지 
여러분이 만든 광고와 아주 뜨거운 사랑에 빠졌을 거라 생각합니다
지금도 그 열정, 그 간절함, 그 사랑이 여전히 뜨거우신가요?  
얼마 전 종영한 드.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:06:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,제일기획광고대상,33회제일기획광고대상,공모전]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[남아공, UAE, 인도 출장]]></title>
					<link>http://admankim.com/100156841507</link>
					<guid>http://admankim.com/100156841507</guid>
					<description><![CDATA[ 
작년에 이어 일년 만에 요하네스버그, 두바이 그리고 델리를 다녀왔습니다. 남아공 법인 사무실에서 업무보고를 받고 현지 직원들의 노고를 독려하는 것으로 출장지의 첫 업무를 시작했습니다. 
이후 리테일 마케팅 현장 점검을 위해 갤럭시샵을 둘러 봤습니다. 
성장 가능성의 기회가 무한한 대륙인 아프리카에서 점차 사업영역을 확장해가는 제일러들을 열정을 
몸소 느낄 수 있었습니다.   
다음 출장지는 UAE의 두바이였습니다. 
특히 두바이에서는 IAA(국제광고협회) UAE회장이자 두바이 American University 총장인 
Lance E.de Masi 박사를 만나 UAE 광고산업 현황과 트렌드에 대해 설명을 듣고 광고산업의 미.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:58:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,김낙회출장,제일기획출장]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[2012년 제일기획 상반기 대학생 인턴 모집]]></title>
					<link>http://admankim.com/100156631754</link>
					<guid>http://admankim.com/100156631754</guid>
					<description><![CDATA[ 
제일기획에서 2012년 상반기대학생 인턴을 모집합니다. 지원서는 2012년 4월 27일(금)부터 5월 2일(수) 17시까지 제출하셔야 하며삼성채용 사이트인 삼성커리어스
(http://www.samsungcareers.com/rec/apply/ComResumeServlet?cmd=pstContent&amp;recseq=7648)를 
통해 접수할 수 있습니다. Passion for Ideas!
당신의 열정을 보여주세요! ]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:14:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,인턴모집,2012년제일기획인턴,제일기획인턴모집,제일기획인턴,인턴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고 트렌드]]></category>
					<title><![CDATA[AMC 방송사의 "The Pitch" (광고회사의 PT를 다룬 Reality Show 프로그램), 첫번 째 에피소드 방송]]></title>
					<link>http://admankim.com/100156526458</link>
					<guid>http://admankim.com/100156526458</guid>
					<description><![CDATA[ 
광고 관련 프로그램에 대해 지속적인 관심을 보이고 있는 AMC 방송사가새로운 Reality Show인"The Pitch"의 
첫 에피소드를 지난 8일에 방영했습니다.
The Pitch는 진짜 광고회사들이 광고주의 실제 경쟁PT에 참여하면서 일어나는 모든 과정을사실적으로 
보여주는 프로그램입니다. 그 동안 광고회사와 관련된 프로그램이나 드라마 등에서 보여 주었던 술, 담배, 불륜, 죽음 등 
과장된 요소를 지워내고 실제 경쟁PT 과정을 보여 주는 것이 더 드라마틱하고 재미있는 스토리를이끌어 낼 것임을 
AMC측은 기대하고 있습니다. 1회에서는 North Carolina에 위치한 McKinney와 LA에 위치한 Wong Doody Crandall Wiener가
패스트푸드 체인.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:03:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,광고계동향,amctv,ThePitch,더피치,광고회사리얼리티쇼]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[[스크랩] [세상읽기]一人過二人智 (일인불과이인지) ]]></title>
					<link>http://admankim.com/100155719020</link>
					<guid>http://admankim.com/100155719020</guid>
					<description><![CDATA[  지난 3월 13일, 1768년 이후 244년 동안 세상의 지식을 집대성해 온 브리태니커가 더는 백과사전을 출간하지 않는다고 발표했다. 대신 앞으로는 높은 명성과 신뢰를 바탕으로 교육 콘텐츠와 온라인 사전 사업에 집중하겠다고 밝혔다. 시대 변화에 발맞추려는 자구책이다. 그럼에도 여전히 브리태니커의 미래가 그리 밝아 보이지는 않는다. 브리태니커의 위기는 일견 종이책의 위기처럼 보이기도 한다. 하지만 이것은 세계사적으로 중대한 의미가 있는 사건이다. 21세기 들며 지식 생산의 주체가 소수 전문가에서 다수 대중으로 전환되었다는 뜻이다. 오랫동안 지식의 수용자이기만 했던 대중은 인터넷을 통해 지식의 생산자로 탈바꿈했다. 위.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:08:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,제일기획,김낙회칼럼,세상읽기,매경세상읽기,매일경제세상읽기,매일경제칼럼]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[Doanh nhan Saigon Magazine 인터뷰]]></title>
					<link>http://admankim.com/100155190328</link>
					<guid>http://admankim.com/100155190328</guid>
					<description><![CDATA[   어제 동남아 출장 포스팅에도 언급했듯이 베트남법인에서 Opening Ceremony를 하고 현지 기자들과 
인터뷰를 했는데 쑥스럽게도 제가 Doanh nhan Saigon Magazine (Saigon Businessman Magazine)의 
표지를 장식하게 됐습니다. 
인터뷰에서는 제일기획에 대해 소개하고 한국에서의 선진 노하우를 베트남 환경에 접목시켜 더 나은 
서비스로 잠재 고객들을 발굴하겠다는 향후 목표를 밝혔습니다. 이외에도 약 20개의 잡지와 경제지에서 제일 베트남의 행사에 대해 기사를 다뤘는데, 해당 기사를 보고 
현지 광고주의 광고에 대한 문의가 이어지는 등 벌써부터 기분 좋은 소식이 들립니다.
제일 베트남 화이팅!   ]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:00:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,제일기획,DoanhnhanSaigonMagazine,김낙회인터뷰,김낙회베트남출장]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[동남아 출장]]></title>
					<link>http://admankim.com/100155124262</link>
					<guid>http://admankim.com/100155124262</guid>
					<description><![CDATA[ 
지난주, 한류의 영향으로 한국 기업들의 활약이 눈부신 베트남, 태국, 필리핀을 방문했습니다. 베트남에 진출한 지 10년이 되는 베트남법인은 지난주, 호치민의 고층 랜드마크 빌딩에 입주했습니다. 
새로운 사무실로 이전하여 광고주와 기자 등 120여명을 초청한 Opening Ceremony를 통해 
제일기획 베트남법인을 업계에 널리 알리는 계기가 되었습니다.    
 
  이후 베트남법인이 시공, 관리하고 있는 삼성전자 브랜드샵을 방문했습니다. 
현지에서 괄목할만한 성장을 보이고 있는 Shop Display의 개선된 Quality를 확인 할 수 있었습니다.  
태국에서도 삼성전자 Shop과 Cnex를 방문했습니다. 
태국법인은 삼성.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:56:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,김낙회동남아출장,김낙회출장]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
					<title><![CDATA[4월의 書]]></title>
					<link>http://admankim.com/100154944071</link>
					<guid>http://admankim.com/100154944071</guid>
					<description><![CDATA[  
'樂書'는 제가 여러분께 매달 보내는 편지의 브랜드이자 트레이드마크로 제 지적재산권(^^)입니다.
그런데 삼성에서 우리시대의 멘토들과 대학생들이 직접 만나 열정과 희망의 메세지를 나누는 토크
콘서트를 기획하며 덜컥 &lt;열정樂서&gt;라는 이름을 붙여 버렸습니다. 저작권자인 제 허락도 없이 말이죠.
열정樂서는 경제·경영·예술·연예·스포츠에 이르기까지 우리 사회의 각 분야를 대표하는 인사들, 
그리고 삼성 임원들의 이야기와 공연이 함께 어우러지는 소통의 마당입니다. 2011년에 총 2만여 명의 
대학생들을 만났다고 하니 침해(?)된 저작권이긴 하되 저는 뭔가 좋은 일을 한 듯 내심 뿌듯하였습니다. 
게다가 저작권.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:13:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,제일기획,cheilworldwide,4월의낙서,열정락서]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
					<title><![CDATA[CEO's Letter for April]]></title>
					<link>http://admankim.com/100154943929</link>
					<guid>http://admankim.com/100154943929</guid>
					<description><![CDATA[  
Donation "樂書" (translated as "Joyful Letter" in English and pronounced as "nack-seo" in Korean) is the brand name as well as the trademark of my monthly letters sent out to Cheilers. And, I hold the copyright to this proper noun, "樂書". Recently, Samsung Group planned an event, described as a "talk concert", where college students get to meet and talk in person with various prominent social figures. The title of this communication arena happened to be "열정樂서" (translated as "Passion Talk" in English, and pronounced as "yeol-jung-nak-seo" in Korean). Without the consent from the.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:09:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,Cheilworldwide,CEOsletterforApril]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
					<title><![CDATA[Joyful Letter for March]]></title>
					<link>http://admankim.com/100152552616</link>
					<guid>http://admankim.com/100152552616</guid>
					<description><![CDATA[   
Rookie Joyful Letter for March There are "inevitable things" in life.; for example, sunrise followed by sunset, February followed by March, spring after winter, being female or male, being tall or short, and being Black, White, or Asian. These are not really your responsibility because you did not make choices about them,; you just have to go through them. 
Therefore, what you have chosen is what youmust live with. We are faced with many choices in our lives, and must decide the right path when standing at a crossroads. After making the choice, we must walk the road we have p.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:44:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,3월의낙서]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
					<title><![CDATA[2012년 상반기 3급 신입사원 채용 공고]]></title>
					<link>http://admankim.com/100152304057</link>
					<guid>http://admankim.com/100152304057</guid>
					<description><![CDATA[ 
제일기획에서 2012년 상반기 3급 신입사원 공개 채용을 시작합니다. 지원서 접수는 2012년 3월 2일부터 7일(수) 17시까지진행되며 삼성채용 사이트인 삼성커리어스에서
(http://www.samsungcareers.com/rec/apply/ComResumeServlet?cmd=pstContent&amp;recseq=7412)에서 할 수 있습니다. Passion for Ideas!
당신의 열정을 보여주세요! ]]></description>
					<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:01:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,신입사원채용,제일기획공채,제일기획신입,신입]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[[스크랩] 팝업 스토어의 성패는 소문에 달려]]></title>
					<link>http://admankim.com/100150894405</link>
					<guid>http://admankim.com/100150894405</guid>
