<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[광고인 김낙회의 세상보기]]></title>
					<link>admankim.com</link>
					
					<description><![CDATA[&#44305;&#44256;&#47564; &#48148;&#46972;&#48372;&#44256; &#49332;&#50500;&#50728; &#44608;&#45209;&#54924;&#44032;
&#49464;&#49345;&#51012; &#48148;&#46972;&#48372;&#47728; &#54400;&#50612;&#48372;&#45716; &#51060;&#50556;&#44592;&#46308;]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:11:04 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[울림이 있는 詩書畵]]></category>
							<title><![CDATA[이기는 사람, 지는 사람...]]></title>
							<link>http://admankim.com/100101590318</link>
							<guid>http://admankim.com/100101590318</guid>
							<description><![CDATA[이기는 사람과 지는 사람&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; 이기는 사람은 실수했을 때 ´내가 잘못했다´고 말하고지는 사람은 실수했을 때 ´너 때문에 이렇게 되었다´고 말한다.
&nbsp;
이기는 사람은 아랫사람뿐만 아니라 어린아이에게도 사과합니다.지는 사람은 지헤있는 사람에게도 고개 숙이지 않습니다.
&nbsp;
이기는 사람은 열심히 일하지만 시간의 여유가 있습니다.지는 사람은 게으르지만 늘 ´바쁘다 바쁘다´며 허둥댑니다.
&nbsp;
이기는 사람은 열심히 일하고, 열심히 놀고 열심히 쉽니다.지는 사람은 허겁지겁 일하고 빈둥빈둥 놀고 흐지부지 쉽니다.
&nbsp;
이기는 사람은 저도 두려워하지 않습니다.지는 사람은 이기는 것도 은근.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:33:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,좋은글,명언,인생]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Cheil 새 광고]]></category>
							<title><![CDATA[삼성카드 Why not? 캠페인 런칭]]></title>
							<link>http://admankim.com/100101484133</link>
							<guid>http://admankim.com/100101484133</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
설연휴 많은 분들이 이 광고를 보고&nbsp;무슨 광고지 하고 궁금해 하셨을 겁니다. 
&nbsp;
더욱더 치열한 마케팅 전쟁이 벌어지고 있는 신용카드 업계에서 삼성카드가 새롭게 Why not? 캠페인을 런칭했습니다. 
&nbsp;
사람들이 한번도 해보지 않았던 것들에 대해 꼭 해 볼 수 있도록 삼성카드가 도와주겠다는&nbsp;취지로 제작한 광고입니다.&nbsp; 
나아가 한번도 본 적이 없는 혁신적인 카드상품과 서비스를 만들어 내겠다는 삼성카드의 의지도 담겨 있다고 하네요. 
&nbsp;
올 한 해 삼성카드의 활약을 기대해 봅니다. 
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:01:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[방송,비즈니스·경제,삼성카드,황정음,김현중,김낙회,whynot]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.3.3] 제일기획 新 인사제도]]></title>
							<link>http://admankim.com/100101161997</link>
							<guid>http://admankim.com/100101161997</guid>
							<description><![CDATA[- 제일기획엔 프로만 있다- 직급 3개로 단순화, 호칭 프로로 단일화 
&nbsp; &nbsp;
아이디어 경영으로 유명한 제일기획이 최근 파격적인 호칭 파괴를 가져와 또 한번 기업들의 벤치마킹 대상이 되고 있다.제일기획 직원 명함에는 직급 호칭이 딱 하나밖에 없다. 바로 ‘프로’.
3월1일자로 제일기획은 이른바 사원, 대리, 차장, 국장, 수석으로 이어지는 일반적인 기업들의 수직적 직급체계 대신 C1.C2.C3로 단순화하고, 모든 호칭을 ‘프로’로 단일화시켰다. 사장부터 사원까지 모두 ‘프로’로 호칭되는 것. 
사실 제일기획의 프로 호칭은 이번 3월 1일자로 전격 단행된 것이 아니다. 2007년 제일기획 최초의 공채출신 사장인 김낙회.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:05:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스,경제,제일기획,김낙회,프로,인사제도,직급,호칭]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.03] 如之者]]></title>
							<link>http://admankim.com/100101042211</link>
							<guid>http://admankim.com/100101042211</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
(Quantum Physics)에서는 A라는 장소에 있던 입자가 느닷없이 B라는 장소에 나타납니다.
희한하게도 이 입자의 운동은 장소 A와 장소 B 사이의 연속적 경로를 차례차례 통과하지 않습니다.
원자에 에너지를 가하면 핵 주위를 도는 전자는 낮은 궤도에서 높은 궤도로 불연속적으로 도약하는데 
이를‘퀀텀 점프(Quantum Jump)’라고 합니다.
&nbsp;
밴쿠버 올림픽에서 우리나라는 느닷없이 동계스포츠 강국이 되었습니다.
모태범 선수와 이상화 선수의 스피드 스케이팅 500m 금메달은
아시아의 무명 선수가 하계 올림픽 육상 100m에서 우샤인 볼트를 제친 것과 같으며,
쇼트트랙 출신 이승훈 선수의 10,000m 금메달은 단.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:21:11 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스,경제,퀀텀점프,동계올림픽,동계스포츠,김연화,모태범,이상화,이승훈]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Monthly Letter]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.03] One who likes is less than one who enjoys]]></title>
							<link>http://admankim.com/100101042123</link>
							<guid>http://admankim.com/100101042123</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
In the world of 'Quantum Physics', a particle existing in one place can suddenly appear at another place. 
Strangely, the movement of this particle is not continuous; the particle does not go through the places in a linear movement. 
When energy is applied to an atom, an electron surrounding the nuclear quickly and discourteously "jumps" from one energy level
to another - this phenomenon is described as “Quantum Jump”..
&nbsp;
At the 2010 Vancouver Winter Olympic Games, South Korea became a strong nation for winter sports all of a sudden. 
The gold medals won by Mo Ta.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:18:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스,경제,김낙회,낙서,동계올림픽,이상화,김연아,스케이팅]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[느낌이 있는 글 한편]]></category>
							<title><![CDATA[모리 슈워츠 교수의 마지막 메세지]]></title>
							<link>http://admankim.com/100100727408</link>
							<guid>http://admankim.com/100100727408</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
1. 살아가는 법을 배우십시오. &nbsp;&nbsp;&nbsp; 그러면 죽는 법을 알게 됩니다. &nbsp;&nbsp;&nbsp; 죽는 법을 배우십시오. &nbsp;&nbsp;&nbsp; 그러면 살아가는 법을 알게 됩니다. &nbsp;&nbsp;&nbsp; 훌륭하게 살아가기 위한 최선의 방법은 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 언제라도 죽을 준비를 하는 것입니다. &nbsp;2. 자신의 몸이나 병에 지나치게 집착하지 마십시오 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 몸은 우리의 일부 일 뿐, 결코 전체가 아닙니다. &nbsp;&nbsp;&nbsp; 우리가 이렇게 위대한 이유는 몸이 있기 때문이 아니라 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 감정과 통찰력, 직관을 지닌 존재들이기 때문이라는 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 사실을 알아야 합니다. &nbsp;&nb.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:26:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상,생각,모리슈워츠,인생]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[세상에 이런 광고]]></category>
							<title><![CDATA[기발한 옥외광고들...]]></title>
							<link>http://admankim.com/100100547592</link>
							<guid>http://admankim.com/100100547592</guid>
							<description><![CDATA[우리가 생활하는 공간 주변에서 흔히 볼 수 있는 옥외광고들은 기존의&nbsp;TV, 인쇄광고들보다 더 큰 임팩트를 주기도 합니다.
매체의 형태도 중요하지만 광고의 핵심은 역시 아이디어가 아닌가 생각합니다.
&nbsp;
해외의&nbsp;재미있는 옥외광고들, 감상해 보시기 바랍니다.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;]]></description>
							<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:53:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스,경제,광고,옥외광고]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[울림이 있는 詩書畵]]></category>
							<title><![CDATA[LIFE誌가 선정한 2009 Picture of the year]]></title>
							<link>http://admankim.com/100100189627</link>
							<guid>http://admankim.com/100100189627</guid>
							<description><![CDATA[전세계&nbsp;이슈가 있는 현장의 생생한 모습을 전하는 것으로 유명한 사진잡지 LIFE가 선정한 2009년 올해의 사진들입니다.
&nbsp;
이 사진들을 보노라면 지난해 지구촌 곳곳의&nbsp;다사다난했던 모습들이 생각나네요.
&nbsp;
우리와 관련이 많았던, 또 매체를 통해 익히 알았던 사진도 있고 이런 일이 있었나 싶은 것도 있는 것 같습니다.
&nbsp;
사진 보시면서 지난 한 해를 돌아보는 것도 괜찮을 듯 싶습니다.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:01:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
							<title><![CDATA[제일 차이나 오프닝 세레모니]]></title>
							<link>http://admankim.com/100100082478</link>
							<guid>http://admankim.com/100100082478</guid>
							<description><![CDATA[지난 2월8일 중국 법인 사무실 개소식이 있었습니다.
고생하는 중국법인 프로들도 격려하고 현장의 소리도 들을 수 있었던 좋은 자리였습니다.
&nbsp;
새롭고 좋은&nbsp;사무실에서 일하게 된 우리 프로들이 올해도 좋은 성과 있기를 기대합니다.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:36:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[제일기획,중국법인,사무실,개소식]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[All About 김낙회 ]]></category>
							<title><![CDATA[한국의 소리 100선]]></title>
							<link>http://admankim.com/100100081144</link>
							<guid>http://admankim.com/100100081144</guid>
							<description><![CDATA[환경부가 선정한 한국의 소리 100선입니다.
아래의 100가지 소리는 강원도 정선, 부산, 순천, 제주도 등 전국 각지에서 직접 원음과 영상을 녹취했다고 합니다.
&nbsp;
바쁜 일상 중에 틈을 내 들으신다면 편안한 휴식이 될 것 같습니다.
소리와 함께 영상이 나오니 더욱 더 마음에 와 닿네요...
&nbsp;
&nbsp;
I. 사계
&nbsp;
1. 고드름 낙수 소리2. 얼음장 밑으로 물 흐르는 소리3. 동굴 낙수 소리4. 여름 폭포 소리5. 몽돌 파도에 휩쓸리는 소리6. 대나무 부딪히는 소리7. 천둥 소리8. 장마 비바람 소리9. 우박 떨어지는 소리10. 가시연꽃밭의 폭우 소리
11. 불어난 계곡물 쏟아져내리는 소리12. 벼이삭 부딪히는 소리13. 낙엽 지는.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:15:01 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[한국의소리,시골]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
							<title><![CDATA[제일기획의 새내기들을 환영합니다!!!]]></title>
							<link>http://admankim.com/100099328167</link>
							<guid>http://admankim.com/100099328167</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
지난달 28일에 제일기획이 24명의 새 식구들을 맞았습니다.&nbsp;
2007년부터 광고회사다움을 지향하기 위해 독특한 방식으로 새내기 환영식을 해 왔는데요...
&nbsp;
이번에는 2년차 선배들이 '놀이공원'이라는 컨셉으로 준비를 했네요.
덕분에 저도 나비 넥타이를 매고 한껏 뽐을 냈습니다.
&nbsp;
저는 제일기획이 자신의 끼와 아이디어를 마음껏 펼칠 수 있는 놀이공원과 같은 즐거운 곳이라고 생각합니다.
이번에 들어온 신입사원들이 제일기획에서 재미있게 일하며 꿈과 큰 그릇을 품고 커 나가길 바랍니다.
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:21:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[입사식,환영식,제일기획,놀이공원,신입사원]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.02] Something New]]></title>
							<link>http://admankim.com/100099016026</link>
							<guid>http://admankim.com/100099016026</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
서기 2150년경 인류가 발견해 낸 새로운 행성, 
300m의 나무들이 숲을 이루고 거대한 산들이 공중을 유영하는 이 행성의 이름은?
인간과 나비(Na'vi)의 DNA가 결합되어 만들어진 새로운 하이브리드 생명체는?
다들 아시죠? 천만 관객을 돌파한 신작 SF영화 말입니다.
&nbsp;
지난 주말, 올해 대학에 합격한 막내 녀석과 함께 드디어 그 영화 &lt;아바타&gt;를 보았습니다.
연초 라스베가스의 2010년 CES에서 삼성을 비롯한 많은 기업들이 3DTV를 차세대 TV로 내세웠는데, 
이 추세는 세계인들이 기존의 LED TV를 뛰어넘는 새로운 차원의 영상체험을 원하고 있기 때문이며, 
이 3D 어젠더의 복판에 우뚝 서있는 컨텐트.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:18:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[김낙회,낙서,아바타,아이디어,엔지니어링]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Monthly Letter]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.02] Someting New]]></title>
							<link>http://admankim.com/100099015684</link>
							<guid>http://admankim.com/100099015684</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
In the year 2154, the humans discover a planet, the place filled with 300-meter-tall-trees and with enormous mountains 
flying around the sky. What is the name of this planet? What is the name of the new hybrid made of a human body and 
the DNA of Na’vi? I am sure you all know the answers.
I am talking about the big block-buster movie, Avatar. 
&nbsp;
Last weekend, I went to see the movie with my son who recently got his admission to college. Yes, I finally got to see Avatar. 
During 2010 CES in Las Vegas, many global consumer electronics companies, including Samsung E.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:13:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[낙서,김낙회,아바타,아이디어,엔지니어링]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Cheil 새 광고]]></category>
							<title><![CDATA[김연아 선수의 선전을 기대하며...]]></title>
							<link>http://admankim.com/100098636388</link>
							<guid>http://admankim.com/100098636388</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;
밴쿠버 동계올림픽이 얼마 남지 않았습니다. 
저 뿐만 아니라 모든 국민들이 김연아 선수의 금메달 소식을&nbsp;염원하고 있을텐데요...
&nbsp;
언제봐도 사랑스러운 김연아 선수의 모습을 하우젠 에어컨에 담아봤습니다. 
이제 오서 코치도 한국에서는 유명인사가 된 것 같네요...
&nbsp;
김연아 선수도 하우젠 에어컨도 올 한해&nbsp;많은 분들의 사랑을 받았으면 합니다.
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:58:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[김연아,하우젠,동계올림픽,밴쿠버]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[나의 일상]]></category>
							<title><![CDATA[외손자 태율이 첫 돌...]]></title>
							<link>http://admankim.com/100098235758</link>
							<guid>http://admankim.com/100098235758</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
보기만해도 흐뭇해지는 외손자 태율이가 어느새 첫 돌을 맞았습니다.
동그란 눈을 깜빡이기만 할 때가 엊그제 같은데 어느새 이렇게 시간이 지나 정성과 마음을 가득 담은 첫 생일상을 차렸습니다.
아이의 작은 손 동작 하나,몸 동작 하나에도 모두가 행복하고 유쾌한 미소를 짓는 멋진 시간이었습니다.
앞으로도 우리 태율이가 사랑 듬뿍 받고 건강하게 잘 자랄 수 있기를 응원해주세요. 그런데, 엄마와 아빠 중 누구를 더 닮았나요?]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:52:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[첫 돌,돌잔치,외손자]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Cheil 새 광고]]></category>
							<title><![CDATA[kt 'olleh kt 다 그래' 캠페인]]></title>
							<link>http://admankim.com/100098146254</link>
							<guid>http://admankim.com/100098146254</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
작년에 많은 분들의 입에 오르내린 광고가 'kt olleh 캠페인'이 아닐까 생각합니다. 
집에서나 회사에서나 모임에서나 다양한 상황에서 최고의 감탄사 "olleh"를 외친 분들이 많으셨죠?
kt가 'olleh kt 다그래 캠페인'을 새롭게 런칭했습니다. 
영화나 음악, 소설 등에 속편은 재미없다는 속설이 있지만 
아마 이번 다 그래 캠페인은 예외가 되지 않을까 하는 생각입니다. 
kt의 젊고 역동적인 이미지를 만드는 데 일조를&nbsp;할 것 같습니다.&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:46:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[olle,kt,다그래,제일기획]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
							<title><![CDATA[행복한 2010년을 부르는 주문, ‘두근두근 Tomorrow’]]></title>
							<link>http://admankim.com/100097375766</link>
							<guid>http://admankim.com/100097375766</guid>
							<description><![CDATA[행복한 2010년을 부르는 주문, ‘두근두근 Tomorrow’
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
먼 미래로 인식되던 ‘2010’이라는 숫자가 오늘을 가리키는 날짜가 되었다. 막연한 미래로 여겨졌던 2010년을 앞두고, 어떤 메시지로 삼성 그룹광고를 제작할 것인가에 대해 많은 고민을 하였고, 그 결과 새로운 그룹광고인 ‘두근두근 Tomorrow’ 캠페인이 탄생했다. 유명 화가들의 전시회를 보면, 그 사람의 대표작에 대한 감흥은 예상보다 덜 할 때가 많고, 오히려 걸작 탄생을 위해 그렸던 수많은 습작들에서 더 뭉클한 감동을 느낄 때가 있다. 이번 캠페인 이야기도 캠페인의 성과 보다는 캠페인 탄생의 밑거름이 된 수많은 고민들을 풀어내는 것이 캠페인.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:27:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[두근두근tomorrow,삼성,광고,신년광고]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.01] Happy New Year! Brave New Year! Something New Yaer!]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096842975</link>
							<guid>http://admankim.com/100096842975</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
전세계 Cheil Worldwide의 사랑하는 가족 여러분!
2010년 희망의 새해, 좋은 꿈들 꾸셨습니까. 새해 복 많이 받으십시오.
&nbsp;
지난 해 저는 이 자리에서 여러분과 함께 
어려움에 맞닥뜨렸을 때의 희망, 불확실성에 직면했을 때의 희망, 
담대한 희망을 기원했습니다. 
그리고 한 해 동안 여러분은 유례없는 불확실성에 맞서서 
그야말로 담대하고 슬기로운 지혜를 발휘해 주셨습니다.
그리하여 그 희망이 바램으로만 끝나지 않은 것, 그 희망으로 우리가 
많은 결실을 이룰 수 있었던 것이 저는 지금 몹시 기쁘고 자랑스럽습니다.
&nbsp;
우리는 Global Idea Engineering Group을 희망하고 있습니다. 그리고 
그 희망.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:54:01 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Monthly Letter]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.01] New Year's Message for 2010]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096842832</link>
							<guid>http://admankim.com/100096842832</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
Dear Cheilers from all over the world, 
&nbsp;
Did you all have wonderful dreams on the first day of hopeful New Year? I wish a happy new year to all of you. 
&nbsp;
At the same place last year, I wished all of you for a hope, a bold hope which you'd appreciatewhen you are confronted with uncertainties and difficulties. And over the past year, you indeed exhibited the bold and wise wisdom when you were confronted withthe unparalleled uncertainties. I am very proud to say that the hope did not end as a mere wish butit led us to accomplish many new things furthermore. 
&nbsp;
We .......]]></description>
							<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:51:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[현장 광고론]]></category>
							<title><![CDATA[[광고계동향] 광고시장 2009년 결산 및 2010년 전망]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096378802</link>
							<guid>http://admankim.com/100096378802</guid>
							<description><![CDATA[[광고계동향 2009.12 | 광고시장 2009년 결산 및 2010년 전망]
&nbsp;
2009년 광고시장 전년 대비 10~15% 줄어 7조 원 상회소비심리의 회복으로 광고시장 좋아질 전망
&nbsp;
황학익 | 제일기획 미디어디자인팀장
&nbsp;
2008년 하반기에 파국으로 치달을 것처럼 보였던 글로벌 금융위기는 약 1년이 지난 지금 전 세계적으로 재정적자 심화와 금융부실의 처리 지연이라는 유산을 남기면서 해소되고 있다.
&nbsp; 그 중에서도 우리나라는 OECD 국가 중에서 가장 빠른 회복세를 보이고 있는데, 리먼 사태 이후 2008년 4/4분기 GDP 성장률이 -5.4%를 기록한 이후, 매분기 지속적으로 전기 대비 상승하여 올 1/4분기에는 0.1%, 2/4분기는 2.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:25:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[2009년광고시장결산,2010년광고시장전망]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
							<title><![CDATA[통통 튀는 아이디어 가득한 멋진 한 해 만드시길 바랍니다]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096360432</link>
							<guid>http://admankim.com/100096360432</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:27:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Monthly Letter]]></category>
							<title><![CDATA[May your 2010 filled with wonderful ideas]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096360223</link>
							<guid>http://admankim.com/100096360223</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:25:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[울림이 있는 詩書畵]]></category>
							<title><![CDATA[프로의 조건]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096359773</link>
							<guid>http://admankim.com/100096359773</guid>
							<description><![CDATA[프로의 조건&nbsp;
&nbsp;
직업에 상관없이 일하면서 보수를 받는 사람은
그 사실만으로도 이미 프로입니다. 
또한 프로가 아니면 안 됩니다. 
그러나 현실적으로는
프로에 걸맞게 일을 하지 못하는 사람이
상당수 있는 것도 사실입니다.
&nbsp;
프로와 아마추어의 차이는 무엇일까요?
그것은 다음의 네 가지가 아닐까요?
&nbsp;
첫째, 프로는 ‘자기 스스로 
높은 목표를 세울 수 있는 사람’이라는 점입니다. 
‘적당히 하면 되겠지, 이 정도면 괜찮겠지.’ 하고
