<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[광고인 김낙회의 세상보기]]></title>
			<link>http://admankim.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20110225_175/luckykimm_1298611065175_awQWby_jpg/%C4%B3%B8%AE%C4%BF%C3%B3_s.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[광고인 김낙회의 세상보기]]></title>
					<link>http://admankim.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[광고만 바라보고 살아온 
김낙회가
세상을 바라보며 풀어보는 
이야기들]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:57:42 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[나의 일상]]></category>
					<title><![CDATA[아내의 생일]]></title>
					<link>http://admankim.com/100187789668</link>
					<guid>http://admankim.com/100187789668</guid>
					<description><![CDATA[주말에 가족이 모였다.요즘 새로 시작한 사진 공부가 재미있어가족들한테 카메라를 들이 대었다.평소 다니는집 근처의 식당 가는길도 달라 보였다.무심코 지나친 길, 나무,그리고 손자들의 표정 까지도사뭇 달라 보였다.렌즈를 통해 보이는 사물이놀랍게도 무슨 예술 작품같이 아름답고 경이롭게느껴졌다.엄마와 아들의팽팽한 긴장감(손자가심통 났을때)VS엄마좋아 아이좋아!!.어쩌면형제인데 이처럼 다를까?재기 발랄VS진짜 사나이.새로 오픈한 집근처 식당 "세컨드 키친"2층 지붕에 참문을 만들어 하늘과 소통하는 컨셉이 인상적이라는 사위의 멋진 프리젠테이션 모습오랜만에 만난 남매, 닮았나 안닮았나Happy Birthday~~!불 끄고 촛불 상태에.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:55:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIKON_D4]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[좋은글 ]]></category>
					<title><![CDATA[오늘이 바로 특별한 날]]></title>
					<link>http://admankim.com/100186978133</link>
					<guid>http://admankim.com/100186978133</guid>
					<description><![CDATA[지난 주에한 동창과 이야기를 하고 있었습니다.  그때는 그 친구가 부인과 사별을 한 지 얼마 되지 않은 때였습니 다.그 친구가 이야길 해주더군요.부인의 물건들을 정리하다가 실크스카프 한 장을발견했다고 합니다.그건 그들이 뉴욕을 여행하던 중에 유명 매장에서 구입한 것이었답니다.  아주 아름답고 비싼 스카프여서 애지중지하며 차마 쓰지를 못 한 채 특별한 날만을 기다렸답니다.친구는 이야기를 여기까지 하고 말을 멈추었습니다.저도 아무말을 하지 못했습니다.잠시 후 친구가 말하더군요."절대로 소중한 것을 아끼고 두었다가 특별한날에 쓰려고 하지 마.네가 살아있는 매일매일이 특별한 날들이야"그후 그 이야기를 생각할 때마다.........]]></description>
					<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:23:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[나의 일상]]></category>
					<title><![CDATA[첫 출사]]></title>
					<link>http://admankim.com/100186739512</link>
					<guid>http://admankim.com/100186739512</guid>
					<description><![CDATA[   사진 공부를 시작했다. 강영호 사진 작가에게 배우기로 마음 먹고 찾아가
문하생으로 받아주길 간청하여 허락을 받았다.
평소에 다큐멘터리에 관심이 있었고
이 분야에 역량과 업적을 쌓아가고 있는 강 작가님을 
사부로 모시는것 자체가 설레임이었다. 수업이 자주 있는것은 아니지만
장비를 마련하는 것부터 사진의 기초를 촘촘하게 배워가고 있다. 지난 주일에는 처음으로 출사에 나섰다. 삼청동 북촌 한옥 마을. 가끔 레스토랑이나 카페에 들렸던 곳이지만
카메라로 만나는 골목길, 한옥 주택의 지붕, 담벼락 ...
모두가 새로워 보였다. 동행에
한컷 찍고 다시 클리닉 받고 
동행에나선 강 작가님의 현.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:30:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIKON_D4]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[나의 일상]]></category>
					<title><![CDATA[중부 전선 이상 없다]]></title>
					<link>http://admankim.com/100185527038</link>
					<guid>http://admankim.com/100185527038</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;지난 4일 북한의 도발 가능성이 높아지고 있는 상황에서 제 1 야전군 내에 중요한 축선을 담당하고 있는 최 전방 부대 7사단을 방문했다. 나 역시 40여년 전에 3사단 백골부대 GOP에서 철책근무를 서며 군생활을 했기 때문에 출발하기 전부터 설레임이 있었다. 헬기에서 내려 도착한 칠성 전망대에서 바로 눈 앞에 보이는 적진을 보며 사단장으로부터 작전 현황을 설명 들었다. 적이 먼저 우리 아군을 향해 1발을 쏘면 980발을 쏘아 응징하라고 지시했다는 지휘관의 설명에서 자위권 보호를 위한 강한 전투의지를 확인 할 수 있었다. 이어서 철책 순찰로를 따라 경계시설을 둘러 보았다. 경계시설은 옛날 내가 근무 했을 때와 비교.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:23:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[좋은글 ]]></category>
					<title><![CDATA[소통이란?]]></title>
					<link>http://admankim.com/100183338113</link>
					<guid>http://admankim.com/100183338113</guid>
					<description><![CDATA[ 
사람들은 귀 때문에 망하는 사람보다 
입 때문에 망하는 사람이 많다는
사실을 기억해야 합니다 1.“앞”에서 할 수 없는 말은“뒤”에서도 하지 마라. 
뒷말은 가장 나쁘다. 구시렁거리지 마라.  2.“말”을 독점하면“적”이 많아진다. 
적게 말하고 많이 들어라. 
들을수록 내편이 많아집니다.  3. 목소리의“톤”이 높아질수록“뜻”은 왜곡된다. 
흥분하지 마라. 
낮은 목소리가 힘이 있다는건 아시죠.  4.“귀"를 훔치지 말고“가슴"을 흔드는 말을 하라. 
듣기 좋은 소리보다 마음에 남는 말을 하라.  5. 내가 “하고”싶은 말보다 
상대방이 “듣고”싶은 말을 해라. 
하기 쉬운 말보다 알아듣기 쉽게 이야.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 15:43:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[좋은글 ]]></category>
					<title><![CDATA[이스라엘 生存 秘密 6가지]]></title>
					<link>http://admankim.com/100182018985</link>
					<guid>http://admankim.com/100182018985</guid>
					<description><![CDATA[     
 이스라엘 生存 秘密 6가지   술집서 과학콘서트 여는 석학들
ㅡ 벤처 기업가 키우는 군대,ㅡ무슬림도 받아 들이는 키부츠 
 
천연자원이 없는 이스라엘은 과학과 기술에 미래를 투자해 왔다. 세계적인 기 초과학 연구기관인 바이츠만 연구소의 석학 50여 명이 술집과 카페로 흩어져 손님들을 대상으로 즉석 과학강연을 펼치는 진풍경은 ‘과학 강국’ 이스라엘의 잠재력을 상징적으로 보여준다. [사진 바이츠만 연구소]
 이스라엘에 쏠리는 세계의 관심이 뜨겁다. 최근 베냐민 네타냐후 총리가 국제사회를 향해 “이스라엘이 이란 핵시설을 직접 폭격할 수도 있다”며 “이란에 레드 라인을 설정하라”고 거듭.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:29:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고 트렌드]]></category>
					<title><![CDATA[광고와 인문학]]></title>
					<link>http://admankim.com/100182017095</link>
					<guid>http://admankim.com/100182017095</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;요즈음 개인과 기업의 창의성을 높이는 방법에 대해 사회적인 관심이 높아지고 있다.
창의성이 그 어느 기업보다도 중요시되는 광고회사 역시 조직원들의 창의성 향상을 도모하는 방법에 그 누구보다도 관심을 갖고 있는 것이 사실이다. 
물론 창의성을 높이기 위한 방법들은 셀 수 없이 많겠지만, 창의성의 출발은 사물을 새로운 관점으로 보는 데서 출발한다고 나는 생각한다. 그 동안 학습으로 쌓은 자기 분야의 지식과 경험만으로는 변화하는 세상에 대한 새로운 해석과 새로운 아이디어를 더 이상 창출하기 힘들기 때문이다. 실용학문인 경영학이나 공학에 역사, 문학, 철학 등을 바탕으로 한 새롭고 넓은 관점이 더해질 때 개.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:11:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[나의 일상]]></category>
					<title><![CDATA[행복했던 "발리여행"]]></title>
					<link>http://admankim.com/100176055177</link>
					<guid>http://admankim.com/100176055177</guid>
					<description><![CDATA[ 
퇴임 하고 나서 만난 선배들이 해 준 공통적인 Key word가
"건강 잘 챙기고 마누라한테 잘하라"는말이었습니다.
사실바쁘다는 핑계로 평소 부인한테 잘 못해준게 내심 가장 찔리는 부분이었지요.
마음 단단히 먹고 준비한 여행지가 발리였습니다.
6일동안 리조트에서 붙박이로 연말연시를 보냈습니다.
가기 전에는 부부가 참 오랜만에 하는 여행이라 어떻게 시간을 보낼지 걱정을 많이 했습니다.
컨셉은 무조건 쉬자 그리고그동안 못했던 대화 많이 나누자였습니다.
시간이 지루하면 가지고 간 음악 CD 듣고 책 보기로 마음 먹었습니다.
하루절벽사원,우붓,짐바란 해변을 보기위해 외출한 것 말고는 리조트 내에서 지냈습니다.
바다.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 11:06:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[EK-KC120S,발리여행,세인트레지스,울루와뚜]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[[세상읽기] 一龍一蛇]]></title>
					<link>http://admankim.com/100174924889</link>
					<guid>http://admankim.com/100174924889</guid>
					<description><![CDATA[ 
사람들이 어떤 생각을 하며 사는지를 알고 싶을 때, 어떤 책들이 잘 팔리고 있는지를 살펴보면 도움이 된다. 그런 뜻에서 2012년 베스트셀러 순위가 궁금했다. 교보문고가 발표한 올해 가장 많이 팔린 책 열 권은 에세이 5권, 자기계발서 2권, 소설 2권, 영어학습서 1권이다. 혜민 스님이 쓴 '멈추면, 비로소 보이는 것들'이 가장 많이 팔렸고, 지난해 1위였던 김난도 교수의 '아프니까 청춘이다'가 올해도 4위에 올랐다. 김 교수의 새 책 '천 번을 흔들려야 어른이 된다'가 6위, 이병률 시인의 여행 산문 '바람이 분다 당신이 좋다'가 9위를 기록했다. 2012년 대한민국에서 가장 많이 팔린 책 열 권 중 네 권이 멈추고 토닥이고 위로하는.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 09:36:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,제일기획,세상읽기,김낙회세상읽기,一龍一蛇]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 樂書]]></category>
					<title><![CDATA[Merry Christmas and Happy New Year!]]></title>
					<link>http://admankim.com/100174246567</link>
					<guid>http://admankim.com/100174246567</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:26:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 樂書]]></category>
					<title><![CDATA[정든 제일기획을 떠납니다]]></title>
					<link>http://admankim.com/100173618122</link>
					<guid>http://admankim.com/100173618122</guid>
					<description><![CDATA[버려야 할 것이무엇인지를 아는 순간부터나무는 가장 아름답게 불탄다제 삶의 이유였던 것제 몸의 전부였던 것아낌없이 버리기로 결심하면서나무는 생의 절정에 선다 (중략) - 도종환 &lt;단풍드는 날&gt; 中에서 
제일기획에서 광고하나 붙잡고 36년,여기까지 왔습니다. 함께 할 수 있어 행복했습니다.함께 하는 동안 고마웠습니다. 여러분들의 행복과 건승을 빌면서 김낙회 드림]]></description>
					<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:18:09 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,도종환단풍드는날]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 樂書]]></category>
					<title><![CDATA[Farewell to my Beloved Cheil]]></title>
					<link>http://admankim.com/100173617903</link>
					<guid>http://admankim.com/100173617903</guid>
					<description><![CDATA[ 
The moment it realizes what it has to set free, The tree is set ablaze at its most brightest.
The reason for its life, Everything of its body, The moment it decides to abandon freely,The tree reaches the peak of its life. 
 - Excerpt from 'A Day of Fall Foliage' by poet Jong-hwan Do 
Dear Cheilers, I have been in advertising for 36 years at Cheil.And now it has led me here. I am very happy to have had a chance to work together.I am very thankful to have had a chance to be together. Wishing you all health, happiness and success, Nack-Hoi Kim]]></description>
					<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:15:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,NackHoiKim,CEOsletter]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 樂書]]></category>
					<title><![CDATA[12월의 樂書 ]]></title>
					<link>http://admankim.com/100173047154</link>
					<guid>http://admankim.com/100173047154</guid>
					<description><![CDATA[ 
글자 그대로 '어느덧' 십이월입니다. 
여러분 모두 일 년 내내 숨가쁘게 달려오느라 고단하시죠? 고생들 참 많았습니다. 미안하고 고맙습니다.
몸은 고단하고 날씨는 춥고, 이럴 때는 뜨뜻한 온천 생각이 나네요. 제가 좀 올드한가요?^^ 일본 이시카와(石川)현 코마츠(小松)시에 &lt;호우시(法師)&gt;라는 온천여관이 있습니다.
서기 718년에 개업해서 46대를 이어 온 여관입니다. 세계에서 가장 오래된 호텔로 기네스북에 
올라 있다지요. 718년이면 우리나라는 신라, 중국은 당(唐) 시대입니다. 그 까마득한 옛날부터
무려 일천 삼백 년 동안이나 살아 있는 역사로 끊임없이 유구한 이 여관의 비결은 무엇일까요? 온천수를 관리.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:37:36 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,김낙회낙서,一期一會,일기일회]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 樂書]]></category>
					<title><![CDATA[CEO's letter for December]]></title>
					<link>http://admankim.com/100173047077</link>
					<guid>http://admankim.com/100173047077</guid>
					<description><![CDATA[  
一期一會 (Once in a lifetime) Yes, it is already December!I sense that many of you are exhausted from working relentlessly throughout this year. Thank you for your hard work. Around this time, I feel both grateful and sorry for my Cheil families. When my body is worn out and there’s chilly wind blowing outside, an image of nice hot spring bath pops up in my head. Maybe, I am too old-fashioned?  There’s an old ryokan (Japanese style inn) called “Houshi Ryokan” in the small hot spring village of Awazu in Komatsu-shi, Ishikawa-ken region. The lodge was established in the year of .......]]></description>
					<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:33:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,김낙회낙서,CEOsletter]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Cheil 새 광고]]></category>
					<title><![CDATA[오리온 '초코파이' 광고]]></title>
					<link>http://admankim.com/100172760968</link>
					<guid>http://admankim.com/100172760968</guid>
					<description><![CDATA[ 
예전부터 한국인에게 사랑받아 온 초코파이는 이제 세계적 명물이 됐습니다. 러시아는 물론 중국과 베트남에서도 선풍적인 인기를 누리고 있으며, 브랜드가치평가 전문기관인 브랜드스탁에 따르면 초코파이의 브랜드 가치는 무려 2위라고 합니다. 우리나라의 자랑스런 수출품, 오리온 초코파이의 최근 광고를 한번 보신 적인 있나요? 초코파이의 인기만큼이나 광고 업계에서도 ‘情’ 캠페인은 23년 동안이나 지속될 만큼 오랫동안 소비자들과 함께했습니다.  그런 초코파이 광고가 새로운 메시지로 소비자들을 찾아왔습니다. 예전에는 ‘말하지 않아도 알아요’라고 말했다면, 지금의 초코파이는 ‘말하지 않으면 몰라요’라고 말합.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 10:31:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,오리온초코파이광고,초코파이광고,초코파이]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[[세상읽기] 虛心坦懷 ]]></title>
					<link>http://admankim.com/100172208024</link>
					<guid>http://admankim.com/100172208024</guid>
					<description><![CDATA[   
어떤 분야든 소위 레전드(Legend)라 불릴 만한 업적들이 있다. 그 분야 얼개와 목적에 잘 부합되게 이루어진 뛰어난 성과가 오래도록 뒷날에 귀감이 되어 회자되는 것을 말한다. 광고 커뮤니케이션 업계에도 그런 것들이 있다. 오리온 초코파이 `정(情)` 캠페인도 그중 하나다.  1989년에 시작된 초코파이 정 캠페인은 국민 광고라 해도 지나치지 않을 만큼 많은 사람들에게 사랑을 받았다. 나지막한 멜로디가 인상적인 `말하지 않아도 알아요` CM송도 인기를 얻었다. 마음에 품은 정한(情恨)을 밖으로 드러내는 것을 민망해 하는 한국인, `사랑해`라는 고백 대신 `꼭 말해야 아나`라고 무뚝뚝하게 중얼대는 것을 멋으로 생각하는.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 08:55:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[김낙회,제일기획,세상읽기,虛心坦懷,김낙회칼럼,김낙회세상읽기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[제일기획 해외시장서 승승장구]]></title>
					<link>http://admankim.com/100171682053</link>
					<guid>http://admankim.com/100171682053</guid>
					<description><![CDATA[ 
◇ 제일기획, 獨 국영기업 도이치반(Deutsche Bahn) 광고주 영입- 세계 2위 도이치반PT 에서 140여 개 현지 대행사 물리쳐 ◇ 재규어/인텔/에스티로더 등 올해만 60개 글로벌 광고주 개발- 유럽, 아시아, 중동 등 해외 정부기관 / 전세계 글로벌 브랜드 영입◇ 철저한 현지화와 전략적 M&amp;A로 마케팅 크리에이티브 역량 강화 결과  제일기획이 유럽에서 가장 큰 철도회사인 독일 도이치반(Deutsche Bahn)을 새로운 광고주로 영입하고 2012년 60개의 글로벌 광고주를 개발했다. 제일기획은 대형광고주인 도이치반(Deutsche Bahn)을 영입함으로써 보수적인 독일 광고시장에서 주목 받는 현지 에이전시로 성장하게 됐고, 유럽 광고시장.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 09:16:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,도이치반,유럽최대철도회사]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고 트렌드]]></category>
					<title><![CDATA[2012년 방송산업 실태조사 보고서 발표]]></title>
					<link>http://admankim.com/100171440345</link>
					<guid>http://admankim.com/100171440345</guid>
					<description><![CDATA[ 
□ 2012년 방송산업 실태조사 보고서 발표
 - 7일 방송통신위원회가 '2012 방송산업실태조사보고서'를 발표했습니다.
 - 2011년말 기준 유료방송 가입자는 2,429만명으로 2010년 2,336만명보다 4%  증가했습니다. 이중 디지털방송 가입자는 1,234만명으로 전년 990만명 대비  24.7% 증가했습니다.  - 매체별로는 종합유선방송이 419만명, 일반 위성방송 326만명, IPTV  489만명으로, IPTV와 위성방송의 약진이 눈에띕니다. 종합유선방송가입자는  총 1,478만명으로 전년보다 0.5% 감소한 반면, 일반 위성방송은 15.4%,  IPTV는 무려 34.2%나 증가하면서 디지털방송 가입자 증가에 기폭제 역할을 했습니다.
 - 방송사업 수익은 11조8567억.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 09:20:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,광고트렌드,광고동향,방송산업실태조사보고서]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[나의 일상]]></category>
					<title><![CDATA[여전한 손주바보]]></title>
					<link>http://admankim.com/100171235120</link>
					<guid>http://admankim.com/100171235120</guid>
					<description><![CDATA[ 
바라만봐도 미소가 머금어지는 손주 사진들을 오랜만에 공개합니다.
힘들고 어려운 일이 있을 때마다 손주들의 존재는 정말 비타민이 되어 줍니다.  나란히 앉아 사이 좋게 피아노를 치는 세 명의 손주들입니다. 
첫 번째 아이가 큰 딸의 외손녀 다윤이로 이제 겨우 2살입니다. 
다윤이는 여자 아이답게 벌써 말을 따라 할 정도로 성장이 빠른 편입니다. 
가운데 앉은 아이는 둘째 딸의 외손주 태율입니다. 벌써 4살이나 됐네요. 
마지막에 앉은 아이는 태율이의 동생 태호입니다. 이제 3살인데 태율이와 
붕어빵처럼 닮지 않았나요?^^
태율, 태호 형제는 우애가 깊습니다. 
태율이가 입이 벌어질 정도로 울자 동생인 태호가 달.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 10:02:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,손주,손녀]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[나의 일상]]></category>
					<title><![CDATA['동탑산업훈장' 수훈]]></title>
					<link>http://admankim.com/100171111334</link>
					<guid>http://admankim.com/100171111334</guid>
					<description><![CDATA[ 
어제 ‘2012 한국광고대회’에서 문화체육관광부가 
유공광고인에게 수여하는 ‘동탑산업훈장’을 받았습니다. 이 훈장은 대한민국 광고산업계의 최고의 상으로, 영광스럽게도제가 그 상의 주인공이 되긴 했습니다만
함께 땀 흘린 제일기획 동료들을 대신해서 받은것으로이 영광을 그들에게 돌려야 하지요
36년간 함께 동고동락해온 선, 후배 그리고 광고주분들께 감사 드리고, 
불모지와 같이 척박했던 광고환경을 지금처럼 함께 일궈온 매체사, 제작사 
그리고 협력회사분들께도 깊은 감사를 드립니다. 그 동안 제일기획은 대한민국 최초로 칸 국제광고제에서 그랑프리 수상 및 금,은,동 석권 등 
한국 광고 산업의 위상을 높이고.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 18:00:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,동탑산업훈장,유공광고인,한국광고대회]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 樂書]]></category>
					<title><![CDATA[11월의 樂書]]></title>
					<link>http://admankim.com/100170623086</link>
					<guid>http://admankim.com/100170623086</guid>
					<description><![CDATA[  
만산홍엽(滿山紅葉), 요즘 단풍이 절정이라지요?  단풍은 사실 나무의 월동준비입니다. 나무가 겨울을 나기 위해 에너지를 축적하는 과정이라고 하네요.
단풍드는 것은 대기의 기온에 따르는 것이라 산간과 평야, 북쪽지방과 남쪽지방에 시간차가 생깁니다.
한반도에서 단풍은 남진(南進)하는데, 그 남진속도는 시속 1킬로미터 쯤 된다고 합니다. 한 시간에 
1킬로미터면 아주 천천히 유유자적 걷는 속도. '시나브로'라는 말 아시지요? '모르는 사이에 조금씩 
조금씩'이라는 뜻의 우리말 부사, 단풍은 시나브로 아름답습니다.  그래서 지난 토요일엔 가까운 산으로 단풍 구경을 가려 했었습니다. 그런데 하루종일 비가 내렸지.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 09:18:36 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,낙서]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이 달의 樂書]]></category>
					<title><![CDATA[CEO's letter for November]]></title>
					<link>http://admankim.com/100170622995</link>
					<guid>http://admankim.com/100170622995</guid>
					<description><![CDATA[  
Season of Autumn Colors 
It's the perfect time to enjoy the fall foliage. Autumn colors is the preparation by trees to make it through the harsh winter. It is believed that this phenomenon is a part of the energy-saving process for plants to go through the winter. The timing usually differs by the region - mountains, plains, and north and south - depending on the atmospheric temperature. In Korea, autumn coloration advances southward, with its speed going about 1 kilometers per hour. When you walk 1 kilometer per hour, it is really "wandering slow." With old Korean language, the .......]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 09:16:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[제일기획,김낙회,CEOsletter]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
					<title><![CDATA[제일기획, "아이디어의 품격이 다르다"]]></title>
