<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>







	
	
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[광고인 김낙회의 세상보기]]></title>
					<link>admankim.com</link>
					
					<description><![CDATA[&#44305;&#44256;&#47564; &#48148;&#46972;&#48372;&#44256; &#49332;&#50500;&#50728; &#44608;&#45209;&#54924;&#44032;
&#49464;&#49345;&#51012; &#48148;&#46972;&#48372;&#47728; &#54400;&#50612;&#48372;&#45716; &#51060;&#50556;&#44592;&#46308;]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Tue Feb 09 18:57:29 KST 2010</pubDate>
		
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
							<title><![CDATA[제일기획의 새내기들을 환영합니다!!!]]></title>
							<link>http://admankim.com/100099328167</link>
							<guid>http://admankim.com/100099328167</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
지난달 28일에 제일기획이 24명의 새 식구들을 맞았습니다.&nbsp;
2007년부터 광고회사다움을 지향하기 위해 독특한 방식으로 새내기 환영식을 해 왔는데요...
&nbsp;
이번에는 2년차 선배들이 '놀이공원'이라는 컨셉으로 준비를 했네요.
덕분에 저도 나비 넥타이를 매고 한껏 뽐을 냈습니다.
&nbsp;
저는 제일기획이 자신의 끼와 아이디어를 마음껏 펼칠 수 있는 놀이공원과 같은 즐거운 곳이라고 생각합니다.
이번에 들어온 신입사원들이 제일기획에서 재미있게 일하며 꿈과 큰 그릇을 품고 커 나가길 바랍니다.
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 10:21:53 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[입사식환영식제일기획놀이공원신입사원]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.02] Something New]]></title>
							<link>http://admankim.com/100099016026</link>
							<guid>http://admankim.com/100099016026</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
서기 2150년경 인류가 발견해 낸 새로운 행성, 
300m의 나무들이 숲을 이루고 거대한 산들이 공중을 유영하는 이 행성의 이름은?
인간과 나비(Na'vi)의 DNA가 결합되어 만들어진 새로운 하이브리드 생명체는?
다들 아시죠? 천만 관객을 돌파한 신작 SF영화 말입니다.
&nbsp;
지난 주말, 올해 대학에 합격한 막내 녀석과 함께 드디어 그 영화 &lt;아바타&gt;를 보았습니다.
연초 라스베가스의 2010년 CES에서 삼성을 비롯한 많은 기업들이 3DTV를 차세대 TV로 내세웠는데, 
이 추세는 세계인들이 기존의 LED TV를 뛰어넘는 새로운 차원의 영상체험을 원하고 있기 때문이며, 
이 3D 어젠더의 복판에 우뚝 서있는 컨텐트.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 01 13:18:34 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[김낙회 낙서 아바타 아이디어 엔지니어링]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Monthly Letter]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.02] Someting New]]></title>
							<link>http://admankim.com/100099015684</link>
							<guid>http://admankim.com/100099015684</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
In the year 2154, the humans discover a planet, the place filled with 300-meter-tall-trees and with enormous mountains 
flying around the sky. What is the name of this planet? What is the name of the new hybrid made of a human body and 
the DNA of Na’vi? I am sure you all know the answers.
I am talking about the big block-buster movie, Avatar. 
&nbsp;
Last weekend, I went to see the movie with my son who recently got his admission to college. Yes, I finally got to see Avatar. 
During 2010 CES in Las Vegas, many global consumer electronics companies, including Samsung E.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 01 13:13:53 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[낙서 김낙회 아바타 아이디어 엔지니어링]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Cheil 새 광고]]></category>
							<title><![CDATA[김연아 선수의 선전을 기대하며...]]></title>
							<link>http://admankim.com/100098636388</link>
							<guid>http://admankim.com/100098636388</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;
밴쿠버 동계올림픽이 얼마 남지 않았습니다. 
저 뿐만 아니라 모든 국민들이 김연아 선수의 금메달 소식을&nbsp;염원하고 있을텐데요...
&nbsp;
언제봐도 사랑스러운 김연아 선수의 모습을 하우젠 에어컨에 담아봤습니다. 
이제 오서 코치도 한국에서는 유명인사가 된 것 같네요...
&nbsp;
김연아 선수도 하우젠 에어컨도 올 한해&nbsp;많은 분들의 사랑을 받았으면 합니다.
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed Jan 27 15:58:00 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[김연아,하우젠,동계올림픽,밴쿠버]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[나의 일상]]></category>
							<title><![CDATA[외손자 태율이 첫 돌...]]></title>
							<link>http://admankim.com/100098235758</link>
							<guid>http://admankim.com/100098235758</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
보기만해도 흐뭇해지는 외손자 태율이가 어느새 첫 돌을 맞았습니다.
동그란 눈을 깜빡이기만 할 때가 엊그제 같은데 어느새 이렇게 시간이 지나 정성과 마음을 가득 담은 첫 생일상을 차렸습니다.
아이의 작은 손 동작 하나,몸 동작 하나에도 모두가 행복하고 유쾌한 미소를 짓는 멋진 시간이었습니다.
앞으로도 우리 태율이가 사랑 듬뿍 받고 건강하게 잘 자랄 수 있기를 응원해주세요. 그런데, 엄마와 아빠 중 누구를 더 닮았나요?]]></description>
							<pubDate>Fri Jan 22 14:52:02 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[첫 돌,돌잔치,외손자]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Cheil 새 광고]]></category>
							<title><![CDATA[kt 'olleh kt 다 그래' 캠페인]]></title>
							<link>http://admankim.com/100098146254</link>
							<guid>http://admankim.com/100098146254</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
작년에 많은 분들의 입에 오르내린 광고가 'kt olleh 캠페인'이 아닐까 생각합니다. 
집에서나 회사에서나 모임에서나 다양한 상황에서 최고의 감탄사 "olleh"를 외친 분들이 많으셨죠?
kt가 'olleh kt 다그래 캠페인'을 새롭게 런칭했습니다. 
영화나 음악, 소설 등에 속편은 재미없다는 속설이 있지만 
아마 이번 다 그래 캠페인은 예외가 되지 않을까 하는 생각입니다. 
kt의 젊고 역동적인 이미지를 만드는 데 일조를&nbsp;할 것 같습니다.&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Thu Jan 21 13:46:05 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
							<title><![CDATA[행복한 2010년을 부르는 주문, ‘두근두근 Tomorrow’]]></title>
							<link>http://admankim.com/100097375766</link>
							<guid>http://admankim.com/100097375766</guid>
							<description><![CDATA[행복한 2010년을 부르는 주문, ‘두근두근 Tomorrow’
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
먼 미래로 인식되던 ‘2010’이라는 숫자가 오늘을 가리키는 날짜가 되었다. 막연한 미래로 여겨졌던 2010년을 앞두고, 어떤 메시지로 삼성 그룹광고를 제작할 것인가에 대해 많은 고민을 하였고, 그 결과 새로운 그룹광고인 ‘두근두근 Tomorrow’ 캠페인이 탄생했다. 유명 화가들의 전시회를 보면, 그 사람의 대표작에 대한 감흥은 예상보다 덜 할 때가 많고, 오히려 걸작 탄생을 위해 그렸던 수많은 습작들에서 더 뭉클한 감동을 느낄 때가 있다. 이번 캠페인 이야기도 캠페인의 성과 보다는 캠페인 탄생의 밑거름이 된 수많은 고민들을 풀어내는 것이 캠페인.......]]></description>
							<pubDate>Mon Jan 11 14:27:39 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[두근두근tomorrow,삼성,광고,신년광고]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.01] Happy New Year! Brave New Year! Something New Yaer!]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096842975</link>
							<guid>http://admankim.com/100096842975</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
전세계 Cheil Worldwide의 사랑하는 가족 여러분!
2010년 희망의 새해, 좋은 꿈들 꾸셨습니까. 새해 복 많이 받으십시오.
&nbsp;
지난 해 저는 이 자리에서 여러분과 함께 
어려움에 맞닥뜨렸을 때의 희망, 불확실성에 직면했을 때의 희망, 
담대한 희망을 기원했습니다. 
그리고 한 해 동안 여러분은 유례없는 불확실성에 맞서서 
그야말로 담대하고 슬기로운 지혜를 발휘해 주셨습니다.
그리하여 그 희망이 바램으로만 끝나지 않은 것, 그 희망으로 우리가 
많은 결실을 이룰 수 있었던 것이 저는 지금 몹시 기쁘고 자랑스럽습니다.
&nbsp;
우리는 Global Idea Engineering Group을 희망하고 있습니다. 그리고 
그 희망.......]]></description>
							<pubDate>Mon Jan 04 09:54:01 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Monthly Letter]]></category>
							<title><![CDATA[[2010.01] New Year's Message for 2010]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096842832</link>
							<guid>http://admankim.com/100096842832</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
Dear Cheilers from all over the world, 
&nbsp;
Did you all have wonderful dreams on the first day of hopeful New Year? I wish a happy new year to all of you. 
&nbsp;
At the same place last year, I wished all of you for a hope, a bold hope which you'd appreciatewhen you are confronted with uncertainties and difficulties. And over the past year, you indeed exhibited the bold and wise wisdom when you were confronted withthe unparalleled uncertainties. I am very proud to say that the hope did not end as a mere wish butit led us to accomplish many new things furthermore. 
&nbsp;
We .......]]></description>
							<pubDate>Mon Jan 04 09:51:18 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[현장 광고론]]></category>
							<title><![CDATA[[광고계동향] 광고시장 2009년 결산 및 2010년 전망]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096378802</link>
							<guid>http://admankim.com/100096378802</guid>
							<description><![CDATA[[광고계동향 2009.12 | 광고시장 2009년 결산 및 2010년 전망]
&nbsp;
2009년 광고시장 전년 대비 10~15% 줄어 7조 원 상회소비심리의 회복으로 광고시장 좋아질 전망
&nbsp;
황학익 | 제일기획 미디어디자인팀장
&nbsp;
2008년 하반기에 파국으로 치달을 것처럼 보였던 글로벌 금융위기는 약 1년이 지난 지금 전 세계적으로 재정적자 심화와 금융부실의 처리 지연이라는 유산을 남기면서 해소되고 있다.
&nbsp; 그 중에서도 우리나라는 OECD 국가 중에서 가장 빠른 회복세를 보이고 있는데, 리먼 사태 이후 2008년 4/4분기 GDP 성장률이 -5.4%를 기록한 이후, 매분기 지속적으로 전기 대비 상승하여 올 1/4분기에는 0.1%, 2/4분기는 2.......]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 28 18:25:00 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[2009년광고시장결산,2010년광고시장전망]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
							<title><![CDATA[통통 튀는 아이디어 가득한 멋진 한 해 만드시길 바랍니다]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096360432</link>
							<guid>http://admankim.com/100096360432</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 28 14:27:36 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Monthly Letter]]></category>
							<title><![CDATA[May your 2010 filled with wonderful ideas]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096360223</link>
							<guid>http://admankim.com/100096360223</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 28 14:25:02 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[울림이 있는 詩書畵]]></category>
							<title><![CDATA[프로의 조건]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096359773</link>
							<guid>http://admankim.com/100096359773</guid>
							<description><![CDATA[프로의 조건&nbsp;
&nbsp;
직업에 상관없이 일하면서 보수를 받는 사람은
그 사실만으로도 이미 프로입니다. 
또한 프로가 아니면 안 됩니다. 
그러나 현실적으로는
프로에 걸맞게 일을 하지 못하는 사람이
상당수 있는 것도 사실입니다.
&nbsp;
프로와 아마추어의 차이는 무엇일까요?
그것은 다음의 네 가지가 아닐까요?
&nbsp;
첫째, 프로는 ‘자기 스스로 
높은 목표를 세울 수 있는 사람’이라는 점입니다. 
‘적당히 하면 되겠지, 이 정도면 괜찮겠지.’ 하고
목표를 가능하면 낮게 설정하려고 하는 사람은 아마추어입니다.
&nbsp;
프로는 다릅니다.
프로는 자기 스스로 높은 목표를 세우고,
그 목표에 도전하려는 의욕.......]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 28 14:18:52 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[프로,아마추어,인생론]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[현장 광고론]]></category>
							<title><![CDATA[[2009 대한민국 광고계 결산 ④] 광고계의 지형도를 바꾼 인터랙티브·뉴미디어 광고시장]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096354945</link>
							<guid>http://admankim.com/100096354945</guid>
							<description><![CDATA[[2009 대한민국 광고계 결산 _ 뉴미디어]
&nbsp;
광고계의 지형도를 바꾼인터랙티브·뉴미디어 광고시장
&nbsp;
김동진 | (주)스트라베이스 전략사업팀 팀장
&nbsp;
예상치 못한 글로벌 사고가 터지지 않는 한 2009년은 근래 광고시장 성장의 최저점으로서 앞으로 몇 년간의 기준이 될 것으로 보인다. 광고시장의 모든 매체 분야가 어려움을 겪은 한 해였지만, 인터넷을 위시한 인터랙티브 및 뉴미디어 분야는 유독 플러스 성장을 할 수 있었다. 과연 어떻게 가능했을까?
&nbsp;
'나홀로 성장' 중인 인터넷 광고시장2007년부터 시작된 글로벌 경기 침체의 여파에 따라 글로벌 광고시장은 작년에 이어 올해에도 저조한 성적을 보일 것으로.......]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 28 13:07:39 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[현장 광고론]]></category>
							<title><![CDATA[[2009 대한민국 광고계 결산 ③] 위기는 기회! 불황의 늪에서도 희망은 보인다]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096353280</link>
							<guid>http://admankim.com/100096353280</guid>
							<description><![CDATA[[2009년 대한민국 광고계 결산 _ BTL]
&nbsp;
위기는 기회!불황의 늪에서도 희망은 보인다
&nbsp;
엄승욱 | 제일기획 프로모션 3팀 차장
&nbsp;
2009년의 이벤트·프로모션 부문은 2008년 말에 시작된 국제금융위기 여파로 불황이라는 터널 속에서 생존을 위한 험난한 여정을 경험하였다. 이벤트·프로모션 업계는 2008년 베이징 올림픽 등과 같은 대형 이벤트의 효과로 인한 경기회복으로 2009년 새로운 출발을 기대했으나, 세계 불황에 이어 지난 4월 멕시코 등 북중미에서 발병한 신종 인플루엔자의 영향까지 겹쳐 이중고를 겪은 한 해였다. 2009년 BTL 부문의 주요 이슈를 크게 세 가지로 정리해 보면 다음과 같다. 첫째는 공공프로젝트.......]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 28 12:44:27 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[현장 광고론]]></category>
							<title><![CDATA[[2009 대한민국 광고계 결산 ②] 지난해 크리에이티브의 ‘To be Continued’]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096348291</link>
							<guid>http://admankim.com/100096348291</guid>
							<description><![CDATA[[2009년 대한민국 광고계 결산 _ 크리에이티브]
&nbsp;
2009년 크리에이티브 총평 -지난해 크리에이티브의 ‘To be Continued’
김홍탁 | 제일기획 글로벌 제작본부 CD
&nbsp;
대한민국에 TV방송국이 개국된 지 50년이 되었다. 그 짧지 않은 기간 동안 TV를 통해 수만 편의 TV광고가 방영되었다. 우리는 50년 동안 같은 형식의 매체 속에 광고를 우겨 넣었던 것이다. 비슷한 형태의 차별화되지 않는 고만고만한 광고들이 끊임없이 생산되었다는 것은 놀라운 일이다. 인터넷을 비롯해 새로운 미디어 환경이 창출되고 그에 따라 경험하지 못했던 커뮤니케이션 방법이 속속 등장하고 있지만 여전히 우리는 TV를 가장 강력한 대중매체로 생각하.......]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 28 11:33:54 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[2009년광고계결산]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[현장 광고론]]></category>
							<title><![CDATA[[2009 대한민국 광고계 결산 ①] 2009, 유난히도 많았던 광고제도 이슈]]></title>
							<link>http://admankim.com/100096344552</link>
							<guid>http://admankim.com/100096344552</guid>
							<description><![CDATA[[2009 대한민국 광고계 결산 _ 광고산업]
&nbsp;
2009, 유난히도 많았던 광고제도 이슈
&nbsp;
김상준 | 한국광고단체연합회 사무국장
2009년 광고산업을 한마디로 정의하자면 ‘폭풍전야’라 할 수 있다. 미디어 쟁점 법안 중 하나인 방송법 개정안이 우여곡절 끝에 통과돼 시행을 기다리고 있으며, 미디어랩 관련 법안, 방송통신발전에 관한 기본법, 방송광고심의에 관한 방송법 개정안 등 매체와 광고 관련법들의 제·개정이 줄줄이 기다리고 있기 때문이다. 2009년도는 유난히 제도 관련 이슈가 많았으며, 2009년 광고계 10대 뉴스의 면면을 살펴보아도, 그 여파를 여실히 확인할 수 있다.
광고산업을 취재하는 기자단과 광고회사 및 광.......]]></description>
							<pubDate>Mon Dec 28 10:35:41 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[2009년광고계결산]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[찰칵! 경영현장 ]]></category>
							<title><![CDATA[[2009.12.3] TBG의 선물]]></title>
							<link>http://admankim.com/100094884053</link>
							<guid>http://admankim.com/100094884053</guid>
							<description><![CDATA[기사를 통해 이미 많은 분들이 보셨겠지만,
지난 주 미국의 The Barbarian Group의 인수를 위해 뉴욕에 다녀왔습니다.
저는 꽹과리를 선물로 드렸는데, 크리스마스 양말에 넣은 샴페인으로 답례를 하더군요.
제 양말은 다시 직원들의 이름이 새겨진 양말들과 함께 Christmas&nbsp;Wall에 달아 두었습니다.
이번 크리스마스 때는 산타클로스 할아버지가 제 양말에도 선물을 넣어 주실까요? 하하하.
&nbsp;
제일기획과 TBG가 통섭과 상생의 정신으로 디지털 통합 마케팅 트렌드를 이끌며
서로에게 더 큰 선물들을 선사할 수 있게 되기를 기대해 봅니다.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;]]></description>
							<pubDate>Tue Dec 08 11:17:40 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[제일기획,TBG,바바리안,선물]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[News Scraps]]></category>
							<title><![CDATA[[2009.12.3] 제일기획, 미국 The Barbarian Group 인수]]></title>
							<link>http://admankim.com/100094597326</link>
							<guid>http://admankim.com/100094597326</guid>
							<description><![CDATA[- 英BMB社 인수 이어 글로벌 온ㆍ오프 통합마케팅 능력 갖춰
- TBG(美) -&nbsp;올해의 디지털 회사, 올해의 혁신기업, 칸 광고제 대상 등 세계적 수준의 디지털 광고회사- 전 세계 네트워크 바탕으로 세계 최고의 온ㆍ오프 마케팅 능력 갖춰 2012년 글로벌 Top10 목표
&nbsp; &nbsp;
제일기획은 지난 3일 세계 최고 수준의 미국 디지털 광고회사를 인수했다고 발표했다.
지난 3일 제일기획은 미국의 독립 디지털 광고회사 ‘The Barbarian Group(www.barbariangroup.com, 이하 TBG)’을 인수했다. 미국 뉴욕에서 진행된 이날 인수 계약식은 제일기획 김낙회 사장과 TBG의 CEO인 Benjamin Palmer 가 참석한 가운데 진행됐다. 2001년 설립된.......]]></description>
							<pubDate>Fri Dec 04 08:46:40 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[제일기획,바베리언,TBG,인수,디지털마케팅,시키는대로하는닭]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[이 달의 書]]></category>
							<title><![CDATA[[2009.12] 2009년의 끄트머리에서 송구영신합니다]]></title>
							<link>http://admankim.com/100094371789</link>
							<guid>http://admankim.com/100094371789</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
'끄트머리'라는 우리말은 참 재미있습니다. '끝'과 '머리'가 합쳐져 있네요.
단어 하나에 근사한 통찰이 담겨 있습니다. 끝은 항상 또 다른 시작이지요.
겨울의 끝은 봄의 시작이고, 내리막의 끝은 오르막의 시작입니다. 
사람 사는 이치는 동서양이 매한가지라서, 영어의 'Last'도 그렇습니다.
'마지막, 최후, 끝'의 의미인가 하면, '계속되다, 존속되다, 지속하다'의 뜻이기도 하지요.
'졸업식'을 말하는 'Commencement'는 '개시, 시작'과 완전히 동의어입니다.
&nbsp;
2009년의 끄트머리 12월입니다. 여러분의 한 해 마무리는 어떠신지요. 
요즘 유행하는 개그 프로그램 말마따나, 올 한 해 '생활이 좀 나아지셨습니까?'^^.......]]></description>
							<pubDate>Tue Dec 01 08:42:46 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[끄트머리,송구영신,변화,생존]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[Monthly Letter]]></category>
							<title><![CDATA[[2009.12] 끄트머리 - End & Head]]></title>
							<link>http://admankim.com/100094371720</link>
							<guid>http://admankim.com/100094371720</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
Dear Cheilers,
&nbsp;
I find a Korean vocabulary, kku-thu-me-ri (끄트머리) very interesting. 
It's a combination of two words, 'kkut' and 'me-ri' which respectively mean 'End' and 'Head' in English. 
The word with a smart insight. The end of something is always the start of something else. 
Many human insights are found to be true in many different cultures; I would find a similar insight 
in an English word, 'Last'.&nbsp; It means 'the end of something,' or 'the finish of something,' and it also means 
'to complete,'&nbsp; 'to continue,' or 'to maintain'. Also, 'Commencement'.......]]></description>
							<pubDate>Tue Dec 01 08:39:03 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>luckykimm</author>
							<category><![CDATA[트렌드 따라잡기]]></category>
							<title><![CDATA[비즈니스위크/인터브랜드 선정 100대 슬로건]]></title>
							<link>http://admankim.com/100094013684</link>
							<guid>http://admankim.com/100094013684</guid>
							<description><![CDATA[비즈니스위크/인터브랜드 선정 100대 슬로건(The Advertising Slogans of the Business Week / Interbrand Top 100 Global Brands)
1.COCA-COLA&nbsp;&nbsp; Life tastes good. 2.MICROSOFT&nbsp;&nbsp; Where do you want to go today? 3.IBM&nbsp;&nbsp; And that's when it hits you. You're ready for IBM. 4.GE&nbsp;&nbsp; We bring good things to life. 5.NOKIA&nbsp;&nbsp; Connecting people. 6.INTEL&nbsp;&nbsp; The centre of your digital world. 7.DISNEY&nbsp;&nbsp; Come and live the magic. 8.FORD&nbsp;&nbsp; Better ideas. Driven by you. 9.McDONALD'S&nbsp;&nbsp; Did somebody say McDonalds? Now... ''We love to see.......]]></description>
							<pubDate>Thu Nov 26 08:41:46 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[브랜드,슬로건,인터브랜드,비즈니스위크]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
